Toppar
STORLEK | XS | S | M | L | XL |
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
GB | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
1.KOST(CM) | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 |
2.MIDJA(CM) | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-101 |
3.SITTPLATS(CM) | 86-90 | 94-98 | 102-106 | 110-114 | 118-122 |
4.INSEAM(CM) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Handskar
STORLEK | XS | S | M | X/L | L | XL |
INCHES | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
CM | 15 | 16.5 | 18 | 19 | 20 | 23 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.